
| 简单描述 | ||||||||||||
| 电厂机组凝汽器铜管的化学清洗专用药剂,适合于B30,HSn70-1A,HSn70-1AB,HSn70-1B、普通黄铜管的表面清洁处理。凝汽器新铜管表面有一层膜,膜色为黄铜色、浅黑色、也有的含深色花斑,该膜中碳含量有时高达60at%,因此也叫残碳膜。这种残碳膜是引起铜管“婴儿期”腐蚀的主要因素。使用DY-030对凝汽器换热管表面进行清洁处理,可以实现“净化凝结水系统”和“消除腐蚀隐患”的双重目的。 | ||||||||||||
| 相关参数 | ||||||||||||
| 渗透力 标准品的95±3% 灼烧残渣 %≤0.5 稳定性 久置不凝聚 | ||||||||||||
| 产品性能 | ||||||||||||
| 电厂机组凝汽器铜管的化学清洗专用药剂,适合于B30,HSn70-1A,HSn70-1AB,HSn70-1B、普通黄铜管的表面清洁处理。凝汽器新铜管表面有一层膜,膜色为黄铜色、浅黑色、也有的含深色花斑,该膜中碳含量有时高达60at%,因此也叫残碳膜。这种残碳膜是引起铜管“婴儿期”腐蚀的主要因素。使用ZG-0300对凝汽器换热管表面进行清洁处理,可以实现“净化凝结水系统”和“消除腐蚀隐患”的双重目的。 | ||||||||||||
| 作用与用途 | ||||||||||||
| 对凝汽器换热管表面进行清洁处理,可以实现“净化凝结水系统”和“消除腐蚀隐患”的双重目的。 | ||||||||||||
| 质量标准: | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 用法与用量 | ||||||||||||
| 投加量为总水量的300PPM/吨水中。切依据垢的类型逐步增加或减少。清洗时间4--12小时左右。 | ||||||||||||
| 包装与储存 | ||||||||||||
|
200kg, 25kg/桶,储存期一年。 |